Jó áron érkezett a Volvo EX30
Kezdjük mindjárt a végén: olcsónak nem hívjuk, mert ezt sokan zokon vennék, de 14,5 millió forintos induló árával alaposan felkavarhatja az állóvizet a Volvo EX30, a svéd márka új, kisméretű crossovere. Ezzel gyakorlatilag elértük az árparitást a kategóriában.
A nagyobb akkuért kétmillió a felár, de még ezzel is nagyon versenyképes a prémium svéd acél.
Nem viccelnek
Sokáig vártunk rá, hogy a kínai autógyártók felkavarják az európai autópiacot olcsóbb ajánlataikkal, azonban ez eddig csak korlátozottan sikerült nekik. Nem várt helyről jöhet most azonban az a bizonyos kő amit bedobtak az állóvízbe, ugyanis egy prémium márka, a Geely svéd leánya, a Volvo jelent most meg egy olyan villanyautóval, amely remek ár-érték arányt tud felmutatni.

Az EX30 a legkisebb Volvo lesz a piacon, sőt, ez a márka valaha gyártott legkisebb típusa, de azért 4,2 méteres hosszúságával ez sem miniautó, inkább olyan Kona méretű. Ez a városban abszolút használható dimenziókat jelent, amelyhez 318, ledöntött ülésekkel 904 literes csomagtartó tartozik, és az autó tömege is a vállalható, felszereltségtől függően 1750-1900 kiló közötti tartományban változik.
EM | EL | EK | |
---|---|---|---|
SINGLE | SINGLE EXTENDED | TWIN AWD | |
MOTOROK | ELEKTROMOS | ELEKTROMOS | ELEKTROMOS |
Motortípus | elektromos hátsókerék hajtás | elektromos hátsókerék hajtás | elektromos elsőkerék hajtás + elektromos hátsókerék hajtás |
Max. teljesítmény kW (LE) | 200 (272) | 200 (272) | 315 (428) |
Max. nyomaték Nm | 343 | 343 | 543 |
Gyorsulás 0-100 km/h | 5,7 | 5,3 | 3,6 |
Végsebesség km/h | 180 | 180 | 180 |
Fogyasztás kWh/100km vegyes | 16,7 | 15,7 | 16,3 |
CO2 kibocsátás g/km | 0 | 0 | 0 |
Max. hatótávolság (kombinált) (km) | 344 | 480 | 460 |
Max. hatótávolság (városban) (km) | 475 | 662 | 635 |
Környezetvédelmi besorolás | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
MÉRETEK | |||
Akkumulátor kapacitása névleges / hasznos (kWh) | 51 / 49 | 69 / 64 | 69 / 64 |
Töltési idő DC gyorstöltővel (150 kW / 175 kW / 175 kW)) | 26 perc (10>>>80%) | 26,5 – 28 perc (10>>>80%) | 26,5 – 28 perc (10>>>80%) |
Töltési idő AC, 3-fázis, 16A | 6 óra (0>>>100%) | 7,5 – 8 óra (0>>>100%) | 7,5 – 8 óra (0>>>100%) |
Töltési idő AC, 1-fázis, 10A | 28,5 óra (0>>>100%) | 39,5 óra (0>>>100%) | 39,5 óra (0>>>100%) |
Fordulókör átmérő padkák között (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Saját tömeg (kg) | 1758 – 1790 | 1755 – 1818 | 1868 – 1921 |
Megengedett össztömeg (kg) | 2208 | 2205 | 2318 |
Max. vontatható fékezett utánfutó (kg) | 1000 | 1400 | 1600 |
Csomagtartó (l) | 318 – 904 | 318 – 904 | 318 – 904 |
A 14,5 milliós alapváltozat egy nettó 49 kWh-s aksit kapott, amivel 344 WLTP kilométerre képes, de kétmillió forintos felárral rendelhető egy nettó 64 kWh-s verzió is, ami már 480 kilométert ígér.

A Volvo modern architektúrájának köszönhetően a kisakkus kiadás max 134, míg a nagyakkus 152 kW töltési teljesítményt tud fogadni, ami 26-28 perc közötti újratöltést jelent 80 százalékra a megfelelő oszlopon. A kisebbik akku LFP kémiájú, míg a nagyobbik NMC.

Az autó teljesítménye is meglehetősen sportosra sikerült, már az alapverzió is 5,7 másodperc alatt gyorsul százra, a legdrágább, 422 lóerős, kétmotoros változatnak pedig 3,6 másodperc is elég.
Volvo EX30 | Hatótáv (WLTP, km) | TELJESÍTMÉNY (KW/LE) | AJÁNLOTT FOGYASZTÓI ÁR ÁFÁVAL |
SINGLE motor CORE | 344 | 200/272 | 14.490.000 Ft |
SINGLE motor PLUS | 344 | 200/272 | 15.690.000 Ft |
SINGLE motor EXTENDED range CORE | 480 | 200/272 | 16.490.000 Ft |
SINGLE motor EXTENDED range PLUS | 480 | 200/272 | 17.990.000 Ft |
SINGLE motor EXTENDED range ULTRA | 480 | 200/272 | 19.290.000 Ft |
TWIN MOTOR AWD PLUS | 460 | 315/422 | 19.090.000 Ft |
TWIN MOTOR AWD ULTRA | 460 | 315/422 | 20.390.000 Ft |
A fenti paraméterek rendkívül versenyképesé teszik a típust, különösen ha hozzátesszük, hogy jelenleg az ár magában foglalja a kiterjesztett, 3 év/ 100.000 km garanciát, valamint a kopó, forgó alkatrészek cseréjét is ezalatt az idő alatt. Az akkupakkra a már-már szabvánnyá váló 8 év/160.000 km garanciát vállalja az autógyártó.
A Volvo azt is állítja, hogy a márkához hűen nem kötöttek kompromisszumot a biztonság terén, és ahogy azt már mostanában megszokhattuk, az infotainment rendszer is modern, működik az Apple és a Google telefonjaival és gyors Qualcomm hardvert használ. A telefon egyébként digitális kulcsként is használható majd.
Az EX30 hazánkban a mai naptól rendelhető – reméljük a képviselet lekötött megfelelő mennyiségű példányt belőle, mert a fentiek alapján nem valószínű, hogy hiány lesz a keresletben.