Az előző év tavaszáig folyamatosan és dinamikusan növekedett a zöld rendszámos, azon belül a tisztán elektromos járművek havi forgalomba helyezése, de már több mint egy éve ellaposodott a görbe. 2023 júniusában összesen 1600 pár zöld rendszámot adtak ki a magyar okmányirodák, amely az előző év júniusához viszonyítva ugyan enyhe, 2,7%-os növekedés, az előző hónaphoz képest azonban jelentős, mintegy 13%-os visszaesést jelent.
A legtöbb zöld rendszám (873 db) júniusban is tisztán elektromos személyautókra (5E kategória) került, de ettől alig maradt el a zöld rendszámos hibridek (5P + 5N kategória) 703 darabos bővülése. Eggyel sem növekedett az egyéb nulla emissziós (tipikusan hidrogén üzemű) flotta 5 darabos száma, azonban az egyéb/hibás tételek kategóriája az eddigi 3-ról 11-re ugrott.
Hosszabb időtávot nézve egy nagyon picit biztatóbbak a számok, ugyanis az idei első félévben összesen 10.916 jármű kapott zöld rendszámot, amely 4,9%-kal több, mint a 2022 azonos időszakában kiosztott 10.402 pár plakett, miközben a Datahouse adatai szerint az új autóból mindössze 0,2%-kal helyeztek többet forgalomba 2023 első hat hónapjában (57.559), mint a tavalyi év első felében (57.407). Meg kell jegyezni, hogy míg a Datahouse adatai csak az újonnan forgalomba helyezett autók számát tartalmazzák, addig a BM által a zöld rendszámos autókról kiadott adatok az újként eladott, illetve a használtként importált autókat is tartalmazzák. A Datahouse szerint a Tesla 704 darab eladott autóval a márkák rangsorában az első féléves eladások alapján csak a 20., viszont az alacsony tavalyi bázishoz képest (a hazai képviselet 2022-ben kezdte meg a működését) az eladásaik 172,87%-kal nőttek (ez alapján ~407 autót adhattak el 2022 első félévében), ami messze a legnagyobb növekedés volt ebben az időszakban.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2022. május 31. | 137 | 27.036 | 15.422 | 8.869 | 4 | 21.531 | 29.948 | 51.478 |
2022. június 30. | 153 | 28.077 | 15.782 | 9.019 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.035 |
2022. július 31. | 179 | 29.244 | 16.210 | 9.214 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.852 |
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
2022. december 31. | 282 | 34.754 | 18.587 | 9.966 | 5 | 26.131 | 37.466 | 63.597 |
2023. január 31. | 296 | 35.761 | 19.013 | 10.109 | 5 | 26.677 | 38.510 | 65.187 |
2023. február 28. | 317 | 37.019 | 19.684 | 10.257 | 5 | 27.396 | 39.889 | 67.285 |
2023. március 31. | 352 | 38.420 | 20.253 | 10.433 | 5 | 28.154 | 41.312 | 69.466 |
2023. április 30. | 372 | 39.386 | 20.739 | 10.574 | 5 | 28.761 | 42.318 | 71.079 |
2023. május 31. | 392 | 40.513 | 21.316 | 10.684 | 5 | 29.478 | 43.435 | 72.913 |
2023. június 30. | 408 | 41.386 | 21.874 | 10.829 | 5 | 30.024 | 44.489 | 74.513 |
forrás: BM
Idén júniusban a legnagyobb arányú növekedés (+11,4%) az autóbuszok számában következett be, amely 21 új forgalomba helyezéssel 205-re növekedett. Közel kétszer ennyi, 408 db (+16 db) zöld rendszámos motorkerékpár fut már az ország útjain. A kamionok száma ebben a hónapban nem bővült, azonban 60 db tisztán elektromos teherautóra is került zöld rendszám, ezzel a környezetkímélő tehergépkocsik száma 2442-re nőtt.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. június 30. | 124 | 26.462 | 1.487 | 4 | 28.077 |
2022. július 31. | 131 | 27.566 | 1.542 | 5 | 29.244 |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
2022. december 31. | 144 | 32.587 | 2.014 | 9 | 34.754 |
2023. január 31. | 154 | 33.489 | 2.108 | 10 | 35.761 |
2023. február 28. | 154 | 34.688 | 2.165 | 12 | 37.019 |
2023. március 31. | 156 | 35.984 | 2.268 | 12 | 38.420 |
2023. április 30. | 166 | 36.891 | 2.317 | 12 | 39.386 |
2023. május 31. | 184 | 37.935 | 2.382 | 12 | 40.513 |
2023. június 30. | 205 | 38.727 | 2442 | 12 | 41.386 |
forrás: BM