Novemberben is rekordot döntöttek a zöld rendszámos autók
Novemberben ismét rekord mértékben, 1193 darabbal nőtt a forgalomban lévő zöld rendszámos autók állománya, így ez már a harmadik hónap megszakítás nélkül, amikor ezernél is több környezetkímélő autót állítottak forgalomba Magyarországon. Novemberben így 61%-kal több autó kapott zöld alapszínű rendszámtáblát, mint egy évvel korábban, a környezetkímélő autók állománya pedig elérte a 25.680 darabot, ami 59,8%-os bővülés az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.
Novemberben is az 5E kategóriába sorolt tisztán elektromos autók voltak a legnépszerűbbek, bár a 601-es darabszám némileg elmarad az előző hónap 615-ös értékétől. Az 5N (hatótávnövelt elektromos) kategória 420 darabos bővülése abszolút rekord, de az 5P kategóriából is többre került különleges rendszám, mint a korábbi hónapokban. November végén a tisztán elektromos autók a teljes „zöld autó” állomány 46%-át tették ki, ami 2018 májusa óta a legmagasabb érték.
Az elmúlt években rendre a november volt a legaktívabb hónap, így ha ebben idén sem lesz változás, akkor a nagyjából 26.600 darabos plugin állománnyal zárhatjuk majd az évet.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2019. november 30. | 7115 | 5020 | 3937 | 1 | 7936 | 8137 | 16.073 |
2019. december 31. | 7432 | 5241 | 4047 | 1 | 8205 | 8516 | 16.721 |
2020. január 31. | 7729 | 5460 | 4190 | 1 | 8495 | 8885 | 17.380 |
2020. február 29. | 8064 | 5747 | 4343 | 1 | 8778 | 9377 | 18.155 |
2020. március 31. | 8468 | 5991 | 4512 | 1 | 9103 | 9869 | 18.972 |
2020. április 30. | 8760 | 6147 | 4598 | 1 | 9332 | 10.174 | 19.506 |
2020. május 31. | 9018 | 6309 | 4688 | 1 | 9535 | 10.481 | 20.016 |
2020. június 30. | 9369 | 6522 | 4839 | 1 | 9812 | 10.919 | 20.731 |
2020. július 31. | 9716 | 6802 | 5038 | 1 | 10.117 | 11.440 | 21.557 |
2020. augusztus 31. | 10.090 | 7047 | 5182 | 1 | 10.438 | 11.228 | 22.320 |
2020. szeptember 30. | 10.595 | 7428 | 5325 | 1 | 10.820 | 12.529 | 23.349 |
2020. október 31. | 11.209 | 7794 | 5483 | 1 | 11.242 | 13.245 | 24.487 |
2020. november 30. | 11.810 | 8214 | 5655 | 1 | 11.774 | 13.906 | 25.680 |
forrás: BM