Csökkenő piacon is töretlen a zöld rendszámos autók népszerűsége
Májusban sem tudott növekedési pályára állni a zöld rendszámok kiadása. A zöld rendszámos autóállomány az év ötödik hónapjában 1834 darabbal bővülve 72.913-ra nőtt. A növekményből 1731 volt személyautó, ami a májusban rendszámozott 18.233 személyautónak 9,5%-a. A zöld rendszámos növekmény 2,4%-kal alacsonyabb ugyan, mint tavaly ilyenkor, de 76,7%-kal magasabb, mint 2021-ben. Az újautó értékesítés 11,2%-kal, a használt import pedig 24,8%-kal esett vissza májusban az eleve nem túl erős 2022-höz képest.
Az év első öt hónapját vizsgálva a zöld rendszámok kiadása így is enyhén növekszik, hiszen míg 2022-ben 8846 ilyet adtak ki, idén már 9316 járműre (5,3%-kal több) került ilyen jelzés (2021-ben 4930 pár zöld rendszámot adtak ki ebben az időszakban). A január elejétől május végéig tartó időszakban minden meghajtási módot számolva 47.089 darab új személyautót adtak át, ami 1,7%-os csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest. Csökkenő piacon tehát a zöld rendszámos autók aránya enyhén emelkedő darabszámmal növekszik.
Továbbra is a tisztán elektromos meghajtás (5E) a legnépszerűbb, májusban 1127 ilyen járműre került zöld rendszám. A tölthető hibridek állománya (5N és 5P kategória együtt) 687 darabbal bővült, míg az 5Z kategória (praktikusan a hidrogén üzemanyagcellás járművek) nem változott, továbbra is 5 járművet számlál.
Zöld rendszám májusban is csak 20 motorra került, ami a márciusi 35 után jelentős visszaesés, de darabra azonos a tavaly májusi adattal.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2022. május 31. | 137 | 27.036 | 15.422 | 8.869 | 4 | 21.531 | 29.948 | 51.478 |
2022. június 30. | 153 | 28.077 | 15.782 | 9.019 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.035 |
2022. július 31. | 179 | 29.244 | 16.210 | 9.214 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.852 |
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
2022. december 31. | 282 | 34.754 | 18.587 | 9.966 | 5 | 26.131 | 37.466 | 63.597 |
2023. január 31. | 296 | 35.761 | 19.013 | 10.109 | 5 | 26.677 | 38.510 | 65.187 |
2023. február 28. | 317 | 37.019 | 19.684 | 10.257 | 5 | 27.396 | 39.889 | 67.285 |
2023. március 31. | 352 | 38.420 | 20.253 | 10.433 | 5 | 28.154 | 41.312 | 69.466 |
2023. április 30. | 372 | 39.386 | 20.739 | 10.574 | 5 | 28.761 | 42.318 | 71.079 |
2023. május 31. | 392 | 40.513 | 21.316 | 10.684 | 5 | 29.478 | 43.435 | 72.913 |
forrás: BM
Az 5E kategórián belül látványos volt a buszállomány és a teherautó-állomány bővülése. Előbbibe 18, utóbbiba 65 jármű érkezett. A buszok tekintetében ez a 18 darab az alacsony bázisérték miatt jelentős, 10,8%-os bővülés, és nagyjából azonos azzal, amennyivel a május előtti fél évben bővült a flotta (22 darab).
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. május 31. | 111 | 25.534 | 1.399 | 2 | 27.046 |
2022. június 30. | 124 | 26.462 | 1.487 | 4 | 28.077 |
2022. július 31. | 131 | 27.566 | 1.542 | 5 | 29.244 |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
2022. december 31. | 144 | 32.587 | 2.014 | 9 | 34.754 |
2023. január 31. | 154 | 33.489 | 2.108 | 10 | 35.761 |
2023. február 28. | 154 | 34.688 | 2.165 | 12 | 37.019 |
2023. március 31. | 156 | 35.984 | 2.268 | 12 | 38.420 |
2023. április 30. | 166 | 36.891 | 2.317 | 12 | 39.386 |
2023. május 31. | 184 | 37.935 | 2,382 | 12 | 40.513 |
forrás: BM