Utoljára júniusban adtak át egy hónapon belül az októberinél több elektromos kishaszongépjárművet Magyarországon, és bár a 94 darab nem világcsúcs, legalább ez a 60-70 darabos trend megszakadni látszik.
Persze ezzel a tempóval nem tud érdemben javulni a magyar kisáruszállító-flotta kibocsátása, városaink levegője.
Az októberi személyautós statisztika itt található:
Már nem a sima benzinmotor a legnépszerűbb hajtásmód Magyarországon
Típusok
2024 szeptemberében tehát csak 67 új elektromos kishaszongépjárművet adtak át a magyar kereskedők a vevőknek, de októberben ez 94-re nőtt. Ilyen nagyságrendnél nem szórakoztatunk senkit százalékos növekedéssel, de reméljük, ez trendforduló és lesz egy kis hajrá az év végén.
Szeptemberben a sötét ló, a meglepetés befutó a Cenntro volt, de most megelőzték őket, ugyanis a BYD furgonja, az ETP3 lépett az első helyre októberben. A Logistar 100 még így is második lett, a harmadik helyet pedig az Opel Combo szerezte meg.
A Top 20 helyett, most Top 22-es listát közlünk, mert az utolsó helyeken holtverseny van.
# | Típus | 2024. október |
---|---|---|
1 | BYD ETP3 | 20 |
2 | CENNTRO LOGISTAR 100 | 14 |
3 | OPEL COMBO | 9 |
4 | DACIA SPRING VAN | 8 |
5-7 | FORD TRANSIT | 5 |
5-7 | MERCEDES VITO | 5 |
5-7 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ CARGO | 5 |
8-9 | MERCEDES CITAN | 4 |
8-9 | MERCEDES SPRINTER | 4 |
10 | CENNTRO LOGISTAR 200 | 3 |
11-15 | CITROEN JUMPER | 2 |
11-15 | FORD TRANSIT CUSTOM | 2 |
11-15 | PEUGEOT EXPERT | 2 |
11-15 | RENAULT KANGOO VAN | 2 |
11-15 | TOYOTA PROACE CITY | 2 |
16-22 | CENNTRO LOGISTAR 260 | 1 |
16-22 | CITROEN BERLINGO | 1 |
16-22 | FIAT DOBLO CARGO | 1 |
16-22 | FIAT DUCATO | 1 |
16-22 | GOUPIL G4 | 1 |
16-22 | OPEL VIVARO | 1 |
16-22 | PEUGEOT PARTNER | 1 |
Egyéb | 0 | |
Összesen: | 94 |
Éves összesítésben a Ford Transité az arany, ami nem meglepő, hiszen egész Európában ez a piacvezető típus. A Dacia Spring furgon változata viszont jól mutatja, hogy van kereslet az olcsó(bb) kis elektromos áruszállítókra is. A két Mercedes modell 3., illetve 4. helye jó helyezést vetít előre a márkák sorrendjében a stuttgarti csapat számára, még akkor is, ha a Citan egy álruhába bújt Renault Kangoo/Nissan Townstar.
# | Típus | 2024. január-október | Változás |
---|---|---|---|
1 | FORD TRANSIT | 144 | 87% |
2 | DACIA SPRING | 112 | 107% |
3 | MERCEDES CITAN | 87 | 412% |
4 | MERCEDES VITO | 85 | 347% |
5 | BYD ETP3 | 76 | – |
6 | TOYOTA PROACE CITY | 70 | 204% |
7-8 | OPEL VIVARO | 62 | 41% |
7-8 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ CARGO | 62 | 114% |
9 | MERCEDES SPRINTER | 53 | -33% |
10 | CENNTRO LOGISTAR 100 | 48 | 860% |
11 | NISSAN TOWNSTAR | 39 | 26% |
12 | OPEL COMBO | 36 | -3% |
13 | PEUGEOT EXPERT | 27 | 108% |
14-15 | CITROEN BERLINGO | 21 | 163% |
14-15 | TOYOTA PROACE | 21 | 0% |
16 | CENNTRO LOGISTAR 200 | 17 | 325% |
17 | PEUGEOT PARTNER | 15 | 50% |
18-20 | CENNTRO LOGISTAR 260 | 9 | 29% |
18-20 | GOUPIL G6 | 9 | 80% |
18-20 | RENAULT KANGOO VAN | 9 | -25% |
Egyéb: | 41 | – | |
Összesen: | 1043 | 86% |
Márkák
A márkák versenyét októberben a BYD nyerte, mögötte a Cenntro, a Mercedes-Benz az Opel sorakoznak. A többiek 10-nél is kevesebb autót adtak el.
# | Márka | 2024. október |
---|---|---|
1 | BYD | 20 |
2 | CENNTRO | 18 |
3 | MERCEDES | 13 |
4 | OPEL | 10 |
5 | DACIA | 8 |
6 | FORD | 7 |
7 | VOLKSWAGEN | 5 |
8-9 | CITROEN | 3 |
8-9 | PEUGEOT | 3 |
10-12 | FIAT | 2 |
10-12 | RENAULT | 2 |
10-12 | TOYOTA | 2 |
13 | GOUPIL | 1 |
Egyéb: | 0 | |
Összesen: | 94 |
A márkák éves összesítésében most is a Mercedes az első – hiába nagyon erős a Transit, egyelőre nincs segítség házon belül, ezen a modellen kívül csak három másik elektromos furgont adott el az amerikai cég.
A Merci, a Ford és a Dacia 100 feletti darabszám mellett tudott 100 százalék körüli növekedést felmutatni. A Toyota 91 darabja és közel 300 százalékos növekedése is szép – persze tudjuk, hogy ez is a Stellantisnak köszönhető.
A Volkswagen, a Fiat és a Renault vesztették eddig a legtöbb vásárlót idén.
# | Márka | 2024. január-október | Változás |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 225 | 96% |
2 | FORD | 147 | 91% |
3 | DACIA | 112 | 107% |
4 | OPEL | 100 | 23% |
5 | TOYOTA | 91 | 296% |
6 | BYD | 76 | – |
7 | CENNTRO | 74 | 236% |
8 | VOLKSWAGEN | 70 | -13% |
9 | PEUGEOT | 44 | 91% |
10 | NISSAN | 39 | 26% |
11 | CITROEN | 37 | 164% |
12 | GOUPIL | 15 | 7% |
13 | RENAULT | 9 | -31% |
14 | FIAT | 2 | -82% |
15 | ADDAX | 1 | – |
16 | VICTORY | 1 | – |
Egyéb | 0 | – | |
Összesen: | 1043 | +86% |
Csoportszinten a Mercedes-Benz Vans áll a dobogó legfelső fokán, második a Stellantis, majd jön a Ford és, hála a Dacia Springnek, 100 darab felett van még a Renault Csoport is.
# | Cégcsoport | 2024. január-október | Változás |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES-BENZ VANS | 225 | 96% |
2 | STELLANTIS | 183 | 42% |
3 | FORD | 147 | 91% |
4 | RENAULT CSOPORT | 121 | 81% |
5 | TOYOTA | 91 | 296% |
6 | BYD | 76 | – |
7 | CENNTRO | 74 | 236% |
8 | VOLKSWAGEN CSOPORT | 70 | -13% |
9 | NISSAN | 39 | 26% |
10 | GOUPIL | 15 | 7% |
Egyéb: | 0 | – | |
Összesen: | 1043 | +86% |
Hajtáslánc
2024 első 10 hónapjában 20.348 új kishaszongépjárművet adtak el hazánkban, amelyek 5,1 százaléka, 1043 darab volt tisztán elektromos.
A hajtásláncok versenyét persze a dízel nyerte 92 százalékkal, a hibrid és egyéb meghajtások kerekítési hibának tűnnek, előbbinél 32, utóbbinál 54 darabról beszélünk egész évben.
Az elektromos hajtás a második legnépszerűbb a kishaszonjármű-piacon, ami nagyon jól hangzik, de a valóságban csak 5 százalékot jelent.
A benzinmotorok jelentősége folyamatosan csökken, arányuk tavaly óta megfeleződött, most 2,5 százalékot sem tesz ki.
A szeptemberi eladási adatokat ebben a cikkünkben tettük közzé:
Egy szinte ismeretlen márka adta el a legtöbb elektromos furgont szeptemberben