Ismét rekordszámú elektromos autót vásároltak a magyarok
Annak ellenére, hogy egy reprezentatív felmerés szerint a magyarok nem költenének átlagosan 3 millió forintnál többet autóvásárlásra, és meglehetősen bizonytalanok, milyen hajtástechnológiát választanának, szerencsére a zöld rendszámos autóállomány alakulása hónapról hónapra azt támasztja alá, hogy igenis kellenek az elektromos autók a vásárlóknak.
Szeptemberben ismét rekord mértékben növekedett a zöld rendszámmal ellátott tisztán elektromos meghajtású (5E kategóriás) autók száma. Összesen 870 ilyen járművet regisztráltak, ami 14 darabbal több, mint augusztusban, ami szintén mindenkori csúcsnak számított. A hatótávnövelő elektromos autókból (5N) 396 darab került be az adatbázisba, hálózatról tölthető hibridből pedig 168 darabot engedtek útnak a múlt hónapban. Egyéb nulla emissziós jármű, azaz például hidrogén üzemanyagcellás autó szeptember során nem került be a nyilvántartásba. Az év kilencedik havában így összesen 1434 autóra szerelték fel a zöld színű rendszámpárt, ami egy kicsivel alulmarad az augusztusi rekorddal szemben.
Az újonnan regisztrált járművekkel 37.242-re növekedett a hazai környezetbarát autóállomány, ebből 17.771 tisztán elektromos, 12.008 hatótávnövelő elektromos, 7461 konnektoros hibrid, és mindössze kettő egyéb zéró emissziós jármű. A teljesen elektromos hajtású autók részaránya a teljes zöld rendszámos állományon belül 47,7%, ami szintén rekordnak számít, és jelentősen meghaladja az augusztusi 46,7%-os részesedést. Míg 2020 első 9 hónapjában összesen 3163 villanyautót regisztráltak, addig idén januártól szeptemberig, közel 65%-kal több, 5205 példány kapott rendszámot.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2020. szeptember 30. | 10.595 | 7428 | 5325 | 1 | 10.820 | 12.529 | 23.349 |
2020. október 31. | 11.209 | 7794 | 5483 | 1 | 11.242 | 13.245 | 24.487 |
2020. november 30. | 11.810 | 8214 | 5655 | 1 | 11.774 | 13.906 | 25.680 |
2020. december 31. | 12.566 | 8701 | 5856 | 0 | 12.311 | 14.812 | 27.123 |
2021. január 31. | 12.957 | 8981 | 6004 | 0 | 12.626 | 15.316 | 27.942 |
2021. február 28. | 13.368 | 9264 | 6192 | 0 | 12.962 | 15.862 | 28.824 |
2021. március 31. | 13.895 | 9664 | 6389 | 0 | 13.353 | 16.595 | 29.948 |
2021. április 30. | 14.411 | 10.030 | 6574 | 1 | 13.729 | 17.287 | 31.016 |
2021. május 31. | 14.879 | 10.410 | 6763 | 1 | 14.099 | 17.954 | 32.053 |
2021. június 30. | 15.440 | 10.826 | 6954 | 1 | 14.589 | 18.632 | 33.221 |
2021. július 31. | 16.045 | 11.196 | 7113 | 2 | 15.052 | 19.304 | 34.356 |
2021. augusztus 31. | 16.901 | 11.612 | 7293 | 2 | 15.526 | 20.282 | 35.808 |
2021. szeptember 30. | 17.771 | 12.008 | 7461 | 2 | 16.016 | 21.226 | 37.242 |
forrás: BM