Pokolian sok zöld rendszámos autó fut már Magyarországon
Augusztusban hasonló mértékben nőtt a zöld rendszámok száma, mint az új típusú rendszámok kiadásának első hónapjában, júliusban. Ezúttal összesen 1812 jármű kapta meg a környezetkímélő járműveknek járó plakettet. A növekmény elmarad ugyan a márciusi 2254 darabos idei rekordtól, de kis mértékben felülmúlja a 2022-es év átlagát. Az előző év augusztus végi adatához viszonyítva 63%-os a növekedés, az előző hónaphoz pedig 3,3%-kal van több zöld rendszámos jármű hazánkban.
Az 5E kategóriába sorolt tisztán elektromos gépkocsik száma túllépte a harmincezres küszöböt, egész pontosan 30.472 villanyautó rója már az ország útjait, amely pontosan 1200 darabbal több, mint az előző hó végén. Augusztusban 587 tölthető hibrid kapott zöld rendszámot, így az 5N kategóriában 16.627, az 5P kategóriában pedig 9.384 (összesen 26.011) PHEV modell van forgalomban.
Tovább nyílt az olló tehát a zöld rendszámos hibridek és a villanyautók értékesítése között, a PHEV-ek száma augusztusban csak 2,3%-kal, míg az akkumulátoros tisztán elektromos járművek mennyisége 4,1%-kal növekedett.
Ebben a hónapban nem nőtt tovább az 5Z, egyéb nulla emissziós gépkocsi kategóriába sorolt járművek száma, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy továbbra is mindössze 5 db hidrogén üzemanyagcellás jármű rendelkezik magyarországi zöld rendszámmal.
Tovább nőtt a különbség a négy (5E, 5N, 5P és 5Z) kategóriába sorolt gépkocsik számának összege (56.488) és az összes kiadott zöld rendszám (56.666) száma között, amely elsősorban a zöld rendszámos buszok növekvő számára utalhat. Júliusban 153 volt ez az eltérés, augusztusban pedig már 178.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2021. augusztus 31. | 16.901 | 11.612 | 7.293 | 2 | 15.526 | 20.282 | 35.808 |
2021. szeptember 30. | 17.771 | 12.008 | 7.461 | 2 | 16.016 | 21.226 | 37.242 |
2021. október 31. | 18.800 | 12.342 | 7.609 | 2 | 16.622 | 22.131 | 38.753 |
2021. november 30. | 20.022 | 12.709 | 7.812 | 2 | 17.313 | 23.232 | 40.545 |
2021. december 31. | 21.544 | 13.085 | 8.002 | 2 | 18.223 | 24.410 | 42.633 |
2022. január 31. | 22.397 | 13.502 | 8.131 | 2 | 18.785 | 25.247 | 44.032 |
2022. február 28. | 23.274 | 13.961 | 8.299 | 2 | 19.394 | 26.211 | 45.605 |
2022. március 31. | 24.795 | 14.500 | 8.476 | 3 | 20.199 | 27.660 | 47.859 |
2022. április 30. | 25.918 | 14.955 | 8.625 | 4 | 20.833 | 28.767 | 49.600 |
2022. május 31. | 27.068 | 15.422 | 8.867 | 4 | 21.531 | 29.948 | 51.479 |
2022. június 30. | 28.102 | 15.779 | 9.018 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.033 |
2022. július 31. | 29.272 | 16.209 | 9.215 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.854 |
2022. augusztus 31. | 30.472 | 16.627 | 9.384 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.666 |
forrás: BM