Belassult a zöld rendszámos járművek értékesítése
Áprilisban megtorpant a zöld rendszámos autók számának növekedése. A BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által kiadott friss adatok szerint az idei év negyedik hónapjában 1613 járművel nőtt a környezetkímélő állomány, ami jelentős visszaesés a februári 2098-as és a márciusi 2181-es adat után, de még a tavaly áprilisi 1741-es növekménynél is 7,4 százalékkal kevesebb. Ebből az 5E kategóriába (tisztán elektromos) 966 járművet soroltak, a tölthető hibridek száma 627-tel nőtt. Míg tavaly áprilishoz képest a tölthető hibridek gyarapodása 3,8 százalékkal gyorsult, addig idén áprilisban 13,4 százalékkal kevesebb tisztán elektromos autóra került zöld rendszám, mint egy évvel korábban. Arról egyelőre nincs adat, hogy a nem zöld rendszámos állomány idén áprilisban hogyan változott.
Frissítés 2023. 05. 06.: A Datahouse Világgazdaság által közzétett adatai szerint idén áprilisban 8549 újként forgalomba állított autóra került rendszám Magyarországon, ami 6%-os visszaesés a tavalyi 9090 darabos, és 12,4%-os csökkenés a 2021-es 9756 darabos adathoz képest. A Világgazdaság emlékeztetett, hogy az év negyedik hónapjában a koronavírus járvány előtti években még 12-13 ezer autót helyeztek újként forgalomba idehaza. A zöld rendszámos adatokkal való összevetést nehezíti, hogy a ezek az adatok csak az újként eladott autókat mutatják, míg a zöld rendszámos adatok a használtként importált járművek adatait is tartalmazzák.
Április 30-án összesen 71.079 zöld rendszámos járművet tartottak nyilván Magyarországon. Ebből 39.386 darab (55,4%) tartozott az 5E kategóriába, 31.313 (44%) pedig az 5N és 5P kategóriák valamelyikébe. Az egyéb zéró emissziós járművek száma tavaly július óta nem változott, továbbra is csak 5 ilyen (valószínűleg hidrogén üzemanyagcellás) jármű közlekedik magyar rendszámmal az utakon. A zöld rendszámos motorok száma 372-re nőtt, így egy év alatt megháromszorozódott az állomány mérete.
2023 első négy hónapjában 4632 tisztán elektromos járműre (5E) került zöld rendszám, ami 5,9 százalékkal magasabb a tavalyi év első négy hónapjában mért értéknél (4374). A tölthető hibridek növekménye az első négy hónapban 2760 volt, ami 10,7 százalékkal több a tavalyi értéknél (2493). Bár a tisztán elektromos járművek továbbra is látványosan népszerűbbek, de az előnyük a forgalombahelyezéseken belül tavalyhoz képest valamelyest csökkent. A teljes állományon belül viszont továbbra is nyílik az olló a két kategória között. Míg tavaly ilyenkor az összes zöld rendszámos jármű 52,3 százaléka volt tisztán elektromos, addig ez az arány idén április végére 55,4 százalékra nőtt.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2022. április 30. | 117 | 25.897 | 14.955 | 8.627 | 4 | 20.833 | 28.767 | 49.600 |
2022. május 31. | 137 | 27.036 | 15.422 | 8.869 | 4 | 21.531 | 29.948 | 51.478 |
2022. június 30. | 153 | 28.077 | 15.782 | 9.019 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.035 |
2022. július 31. | 179 | 29.244 | 16.210 | 9.214 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.852 |
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
2022. december 31. | 282 | 34.754 | 18.587 | 9.966 | 5 | 26.131 | 37.466 | 63.597 |
2023. január 31. | 296 | 35.761 | 19.013 | 10.109 | 5 | 26.677 | 38.510 | 65.187 |
2023. február 28. | 317 | 37.019 | 19.684 | 10.257 | 5 | 27.396 | 39.889 | 67.285 |
2023. március 31. | 352 | 38.420 | 20.253 | 10.433 | 5 | 28.154 | 41.312 | 69.466 |
2023. április 30. | 372 | 39.386 | 20.739 | 10.574 | 5 | 28.761 | 42.318 | 71.079 |
forrás: BM
2023. áprilisában 10 buszra és 49 tehergépkocsira adtak ki zöld rendszámot, így már 166 busz, 2317 teherautó és 12 vontató közlekedik teljesen tiszta üzemben magyar regisztrációval.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. április 30. | 104 | 24.451 | 1.341 | 1 | 25.879 |
2022. május 31. | 111 | 25.534 | 1.399 | 2 | 27.046 |
2022. június 30. | 124 | 26.462 | 1.487 | 4 | 28.077 |
2022. július 31. | 131 | 27.566 | 1.542 | 5 | 29.244 |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
2022. december 31. | 144 | 32.587 | 2.014 | 9 | 34.754 |
2023. január 31. | 154 | 33.489 | 2.108 | 10 | 35.761 |
2023. február 28. | 154 | 34.688 | 2.165 | 12 | 37.019 |
2023. március 31. | 156 | 35.984 | 2.268 | 12 | 38.420 |
2023. április 30. | 166 | 36.891 | 2.317 | 12 | 39.386 |
forrás: BM