Több mint 80.000 környezetkímélő jármű fut a magyar utakon
Átlépte a nyolcvanezret a zöld rendszámos járművek száma szeptemberben Magyarországon, 1923 darabos növekedéssel, amely gyakorlatilag megegyezik az augusztusi 1916-os bővüléssel.
Egy év alatt 36,9%-kal, 21.563 darabbal nőtt a zöld rendszámos járművek száma hazánkban. A legtöbb zöld rendszám tisztán elektromos személygépkocsin van (41.643 pár), az összes tisztán elektromos akkumulátoros jármű száma 45.026, amelyek között 468 db motorkerékpár, 205 autóbusz, 2696 db tehergépkocsi és 14 db vontató található. A hidrogén üzemű, pontosabban egyéb nulla emissziós gépkocsik száma továbbra is 5 db, idén egyáltalán nem növekedett.
Szeptember végéig összesen 34.996 hibrid járműre került zöld rendszám, amelyből 23.643 db növelt hatótávolságú, külső töltésű hibrid személyautó, 5 db ugyanebbe a kategóriába (5N) sorolt tehergépkocsi, 11.327 db külső töltésű elektromos személygépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), 21 példány pedig ide (5P) sorolt teherautó.
Jelenleg az összes zöld rendszámos jármű 43,7 százaléka tankolható hagyományos üzemanyaggal is, így, amennyiben a ma reggeli sajtóértesülés, nevezetesen a hibridektől a zöld rendszám megvonása valósággá válna, a következő években 35 ezer járművel csökkenne a zöld rendszámos állomány.
A Magyar Elektromobilitás Egyesület (ELMOB) a teljes autóállományban betöltött alacsony arányuk miatt korainak tartja a PHEV-ek zöld rendszámának elvételét, és előre tervezhető kivezetést javasol.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
2022. december 31. | 282 | 34.754 | 18.587 | 9.966 | 5 | 26.131 | 37.466 | 63.597 |
2023. január 31. | 296 | 35.761 | 19.013 | 10.109 | 5 | 26.677 | 38.510 | 65.187 |
2023. február 28. | 317 | 37.019 | 19.684 | 10.257 | 5 | 27.396 | 39.889 | 67.285 |
2023. március 31. | 352 | 38.420 | 20.253 | 10.433 | 5 | 28.154 | 41.312 | 69.466 |
2023. április 30. | 372 | 39.386 | 20.739 | 10.574 | 5 | 28.761 | 42.318 | 71.079 |
2023. május 31. | 392 | 40.513 | 21.316 | 10.684 | 5 | 29.478 | 43.435 | 72.913 |
2023. június 30. | 408 | 41.386 | 21.874 | 10.829 | 5 | 30.024 | 44.489 | 74.513 |
2023. július 31. | 434 | 42.266 | 22.479 | 11.008 | 5 | 30.632 | 45.574 | 76.206 |
2023. augusztus 31. | 457 | 43.371 | 23.102 | 11.170 | 5 | 31.298 | 46.824 | 78.122 |
2023- szeptember 30. | 468 | 44.558 | 23.648 | 11.348 | 5 | 31.907 | 48.138 | 80.045 |
forrás: BM
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
2022. december 31. | 144 | 32.587 | 2.014 | 9 | 34.754 |
2023. január 31. | 154 | 33.489 | 2.108 | 10 | 35.761 |
2023. február 28. | 154 | 34.688 | 2.165 | 12 | 37.019 |
2023. március 31. | 156 | 35.984 | 2.268 | 12 | 38.420 |
2023. április 30. | 166 | 36.891 | 2.317 | 12 | 39.386 |
2023. május 31. | 184 | 37.935 | 2.382 | 12 | 40.513 |
2023. június 30. | 205 | 38.727 | 2442 | 12 | 41.386 |
2023. július 31. | 205 | 39.560 | 2489 | 12 | 42.266 |
2023. augusztus 31. | 205 | 40.562 | 2591 | 13 | 43.371 |
2023. szeptember 30. | 205 | 41.643 | 2696 | 14 | 44.558 |
forrás: BM