Egyre népszerűbbek az elektromos motorkerékpárok
Közzétette a Belügyminisztérium a júliusi zöld rendszám kiadásokra vonatkozó adatokat, amelyből az látható, hogy továbbra is stagnál a környezetkímélő járművek forgalomba helyezése. 1693 pár zöld rendszámot adtak ki az előző hónapban, amely bár 5,8%-kal magasabb érték az előző havinál, összességében továbbra sem tud kilendülni az érték az előző másfél évben jellemző sávból.
2023 júliusának végéig összesen 76.206 zöld rendszámot adtak ki, így a teljes állományhoz viszonyítva alig több, mint 2 %-os növekedést jelent az utolsó hónapban kiadott rendszámok száma. Azzal, hogy a forgalomba helyezések száma nem növekszik, százalékosan folyamatosan lassul a növekedés, hiszen a már több mint egy éve jellemző havi 1700 körüli értékeket egyre magasabb bázishoz kell viszonyítani.
Az előző havi ugrást követően meglepő, hogy júliusban az autóbuszok száma egyetlen példánnyal sem növekedett, azonban hatalmasat ugrott a tisztán elektromos kétkerekűek száma. Júliusban összesen 23 motorkerékpárra került zöld rendszám, amely több mint 6%-os növekedés egyetlen hónap alatt. Egy éves távlatban közel 3,5-szeresére gyarapodott az elektromos motorok száma, 242%-os éves növekedéssel.
A zöld rendszámos járművek száma átlépte a 76 ezret, ebből a legtöbb, 42.466 pár rendszám a tisztán elektromos személygépkocsikra került fel a halványzöld alapszínű rendszámtábla 2016-os bevezetése óta. Mióta 2022 év elején átvették a tisztán elektromos autók a hibridektől a vezetést, folyamatosan növelik arányukat, közeledünk ahhoz, hogy másfélszer annyi akkus villanyautó fusson útjainkon, mint külső áramforrásból is tölthető hibrid.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2022. június 30. | 153 | 28.077 | 15.782 | 9.019 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.035 |
2022. július 31. | 179 | 29.244 | 16.210 | 9.214 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.852 |
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
2022. december 31. | 282 | 34.754 | 18.587 | 9.966 | 5 | 26.131 | 37.466 | 63.597 |
2023. január 31. | 296 | 35.761 | 19.013 | 10.109 | 5 | 26.677 | 38.510 | 65.187 |
2023. február 28. | 317 | 37.019 | 19.684 | 10.257 | 5 | 27.396 | 39.889 | 67.285 |
2023. március 31. | 352 | 38.420 | 20.253 | 10.433 | 5 | 28.154 | 41.312 | 69.466 |
2023. április 30. | 372 | 39.386 | 20.739 | 10.574 | 5 | 28.761 | 42.318 | 71.079 |
2023. május 31. | 392 | 40.513 | 21.316 | 10.684 | 5 | 29.478 | 43.435 | 72.913 |
2023. június 30. | 408 | 41.386 | 21.874 | 10.829 | 5 | 30.024 | 44.489 | 74.513 |
2023. július 31. | 434 | 42.266 | 22.479 | 11.008 | 5 | 30.632 | 45.574 | 76.206 |
forrás: BM
Hasonlóan a másfélszeres arányt közelíti a vidék és Budapest összehasonlítása, a Budapesten forgalomba helyezett járművek teljes száma 30.632 példány, míg vidéken összesen 45.574 járműre adtak ki zöld rendszámot. Természetesen ahogy a járművek gazdát cserélnek ez a feloszlás folyamatosan változik és az adatok nem feltétlen tükrözik a járművek valós eloszlását.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. július 31. | 131 | 27.566 | 1.542 | 5 | 29.244 |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
2022. december 31. | 144 | 32.587 | 2.014 | 9 | 34.754 |
2023. január 31. | 154 | 33.489 | 2.108 | 10 | 35.761 |
2023. február 28. | 154 | 34.688 | 2.165 | 12 | 37.019 |
2023. március 31. | 156 | 35.984 | 2.268 | 12 | 38.420 |
2023. április 30. | 166 | 36.891 | 2.317 | 12 | 39.386 |
2023. május 31. | 184 | 37.935 | 2.382 | 12 | 40.513 |
2023. június 30. | 205 | 38.727 | 2442 | 12 | 41.386 |
2023. július 31. | 205 | 39.560 | 2489 | 12 | 42.266 |
forrás: BM