Népszerűbbek az elektromos autók a plugin hibrideknél
2022 novemberében 1920 darabbal nőtt a magyar utakon a zöld rendszámos járművek száma. Ez 3,2%-os növekedés, és bár az elmúlt fél évben nem láttunk ennél magasabb értéket, ez az eredmény nem rekord, és az elmúlt időszakhoz képest sem számít kiugrónak. 2021 decemberében 2088, idén márciusban pedig 2252 járművel bővült a zöldrendszámos állomány. A trendeket talán érzékelteti, hogy a tavaly novemberi 1792-höz képest ez csak 7%-kal magasabb érték.
A tisztán elektromos járművek (5E kategória) száma 1215 darabbal lett magasabb november során. Ez 7 darabbal alacsonyabb, mint a tavaly novemberi érték, pedig az elmúlt fél évben a november volt a legerősebb ebben a kategóriában is. Néhány kilengéstől eltekintve idén nem tudott kitörni a mutató az 1200-as érték környékéről.
A tölthető hibridek (5N+5P) száma szintén emelkedést mutat az elmúlt hónapokhoz képest, de ez sem rekord és nem is trendszerű. Tavaly novemberhez képest így is 20%-os a növekedés, de ha trendvonalat néznénk, akkor a növekedés ennél jóval kisebb lenne. Továbbra is majdnem kétszer annyi tisztán elektromos autó kerül az utakra minden hónapban, mint amennyi plugin hibridre zöld rendszámot tesznek.
2022 első 11 hónapjában 19.419 párral, vagyis 45,5%-kal bővült a zöld rendszámos állomány, ami 44,6%-kal több, mint ugyanezen időszakban tavaly forgalomba állított 13.422 autó. Tavaly az év első 11 hónapjában egyébként 49,5%-kal nőtt a zöld rendszámos járművek száma.
November végén 62.052 járművön volt zöld rendszám, amiből 33.811 volt tisztán elektromos (5E kategória; nem motorkerékpár) 27.962 pedig tölthető hibrid. A zöld rendszámos motorkerékpárok száma a hideg idő ellenére 18 darabbal (7%-kal nőtt). Az év 11. hónapjának végén a zöld rendszámos járművek 54,5%-a volt tisztán elektromos. Az 5Z kategória (hidrogén üzemanyagcellás járművek) száma novemberben sem változott, továbbra is mindössze 5 db ilyen található az országban.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorkerékpár | 5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2021. november 30. | 20.022 | 12.709 | 7.812 | 2 | 17.313 | 23.232 | 40.545 | |
2021. december 31. | 21.544 | 13.085 | 8.002 | 2 | 18.223 | 24.410 | 42.633 | |
2022. január 31. | 66 | 22.388 | 13.504 | 8.131 | 2 | 18.805 | 25.285 | 44.091 |
2022. február 28. | 84 | 23.259 | 13.963 | 8.299 | 2 | 19.394 | 26.211 | 45.607 |
2022. március 31. | 99 | 24.780 | 14.500 | 8.477 | 3 | 20.199 | 27.660 | 47.859 |
2022. április 30. | 117 | 25.897 | 14.955 | 8.627 | 4 | 20.833 | 28.767 | 49.600 |
2022. május 31. | 137 | 27.036 | 15.422 | 8.869 | 4 | 21.531 | 29.948 | 51.478 |
2022. június 30. | 153 | 28.077 | 15.782 | 9.019 | 4 | 22.075 | 30.958 | 53.035 |
2022. július 31. | 179 | 29.244 | 16.210 | 9.214 | 5 | 22.786 | 32.068 | 54.852 |
2022. augusztus 31. | 209 | 30.440 | 16.625 | 9.386 | 5 | 23.454 | 33.212 | 56.665 |
2022. szeptember 30. | 237 | 31.602 | 17.094 | 9.544 | 5 | 24.156 | 34.330 | 58.482 |
2022. október 31. | 253 | 32.596 | 17.576 | 9.699 | 5 | 24.848 | 35.284 | 60.132 |
2022. november 30. | 271 | 33.811 | 18.112 | 9.850 | 5 | 25.592 | 36.460 | 62.052 |
forrás: BM
Autóbuszra és vontatóra nem került novemberben zöld rendszám (vagy ha igen, akkor ugyanannyi ki is került a forgalomból), de a tisztán elektromos teherautó állomány 91 darabbal (5%), bővült egyetlen hónap alatt. Idén eddig 716 elektromos teherautó került az utakra, ami az állomány 59%-os bővülését jelenti.
Dátum | Járműtípus bontás az 5E kategórián belül | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autóbusz | Személygépkocsi | Tehergépkocsi | Vontató | Összesen | |
2022. január 31. | 101 | 21.075 | 1.211 | 1 | 22.388 |
2022. február 28. | 103 | 21.909 | 1.246 | 1 | 23.259 |
2022. március 31. | 104 | 23.398 | 1.277 | 1 | 24.780 |
2022. április 30. | 104 | 24.451 | 1.341 | 1 | 25.879 |
2022. május 31. | 111 | 25.534 | 1.399 | 2 | 27.046 |
2022. június 30. | 124 | 26.462 | 1.487 | 4 | 28.077 |
2022. július 31. | 131 | 27.566 | 1.542 | 5 | 29.244 |
2022. augusztus 31. | 141 | 28.625 | 1.668 | 6 | 30.440 |
2022. szeptember 30. | 143 | 29.700 | 1.754 | 6 | 31.602 |
2022. október 31. | 144 | 30.608 | 1.836 | 8 | 32.596 |
2022. november 30. | 144 | 31.732 | 1.927 | 8 | 33.811 |
forrás: BM