Helyére került az összes e-Mobis töltő
„Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az e-Mobi 2019. május végére, határidőre letelepítette a projektben korábban vállalt töltőberendezéseket, összesen 330 darabot, melyek közül 228 darab AC22, 78 darab DC22 és 24 darab DC50 készülék létesítésére került sor.”
Ezzel a közleménnyel adta ország-világ tudtára az e-Mobi Nonprofit Kft. a saját honlapján másfél hete, hogy elkészült a nagy mű, helyére került az összes általuk tervezett elektromos autó töltőállomás. A töltők letelepítése ugyan nem jelenti automatikusan azt, hogy azok működnek is, de rohamtempóban zajlik az eszközök beüzemelése. A bejelentés óta 49 helyszínt adtak át az autósoknak, így a letelepített 331 töltőoszlopból ma már 291 érhető el az autósok számára. Mint ahogy azzal korábban rengeteget foglalkoztunk, a töltők telepítését még 2017-ben jelentették be, akkor 2018. május 31-es határidőt megadva a projekt befejezésére. Sajnos az eredetileg kitűzött dátumig mindössze néhány töltő készült el, így érthető volt a villanyautósok csalódottsága.
„Elektromos gépjármű töltőberendezések telepítése
A hazai elektromobilitás piac fejlődése érdekében megvalósítandó egyik legfontosabb cél a töltő infrastruktúra, mint a piaci fejlődés egyik kulcsindikátorának a kiépítése.
Erre tekintettel a Társaság elsőrendű feladata az országos átjárhatóságot biztosító elektromos töltőinfrastruktúra kiépítése.” – áll a cég 2018-as pénzügyi évről beadott beszámolójának kiegészítő mellékletében. A hangzatos bejelentések és programok éveken keresztül az ország átjárhatóságát biztosító töltőinfrastruktúra telepítéséről szóltak, de az először titkolt, majd a MEKH honlapján megtalált tervek ezzel semmilyen formában nem álltak szinkronban. Az átjárhatósághoz nélkülözhetetlen 50 kW-os töltőből mindössze 3-at terveztek telepíteni (miközben raktáron volt ~20 db kifizetett 50 kW-os DBT töltőjük), a MEKH által kiadott engedélyek szerint azokat is városközpontokba, autópályáktól távol tervezték elhelyezni. A terv túlnyomó részben 2×22 kW-os AC oszlopokra támaszkodott, amelyekről a Magyarországon forgalomban lévő autók 90-95%-a nem képes 6 kW-nál nagyobb teljesítménnyel tölteni. Ennek eredményeként ezekkel a töltőkkel az autók többségének az újratöltése 4-8 órás feladat, ami lehetetlenné teszi a kisebb akkumulátoros autókkal az országon belüli közlekedést.
A kitűzött célt egyáltalán nem támogató, alapvetően elhibázott stratégiától függetlenül óriási bravúr, hogy 331 helyszínen sikerült leszervezni az árambekötést és a szükséges engedélyeket. Ez Magyarországon, főleg közterületen rendkívül nehéz feladat, az e-Mobinak is közel száz önkormányzattal kellett egyezkednie és szerződéseket kötnie. Le a kalappal az e-Mobi csapata előtt, hogy mindezt végigjárták és leszervezték!

A telepítések szervezése közben az e-Mobi saját és állami felhasználásra közel száz elektromos autót állított szolgálatba, így valószínűleg fény derülhetett a tervezett hálózat általunk korábban oly sokszor jelzett problémáira is. Ennek eredményeként tavaly elkezdték a már telepített AC töltők némelyikénél a cserét 50 kW-os DC-re, és az eredetileg tervezett 20 db 22 kW-os DC töltőből is jóval több készült.
22 kW AC | 22 kW DC | 50 kW DC | |
Tervezett | 303 | 25 | 1 |
Megvalósult | 229 | 78 | 24 |
Legnagyobb meglepetésünkre a projekt végére több DC töltő is került olyan helyekre, ahol igazán jól szolgálják az ország átjárhatóságát. Így végre lett villámtöltő Békéscsabán, Dunaújvárosban, Keszthelyen, Kiskunhalason, Csornán, Székesfehérváron, Szolnokon, Nyíregyházán, Tokajban és Tamásiban is. Az M1-es autópálya mentén Igmánd közelében az autópálya mindkét oldalára került egy-egy villámtöltő a pihenőbe, de tettek egyet Lébénybe az autópálya mérnökséghez is (a déli pihenőben lévő igmándi töltőhöz hasonlóan még ez is árambekötésre vár). Az M7-es mentén Balatonkeresztúrnál sikerült autópálya pihenőbe töltőt telepíteni, ami a Balaton déli partjára, illetve a Horvátországba igyekvőket fogja akár már idén nyáron segíteni (beüzemelt, de még nem átadott töltő). Döbbenetes azonban, hogy a rendelkezésre álló füzesabonyi és mezőkövesdi helyszínekre AC töltők kerültek, így az M3-as mentén nem sikerült megvalósítani az elektromos autóval való közlekedést. Szégyen továbbá, hogy Debrecenbe, az ország második legnagyobb városába nem sikerült egyetlen egy DC töltőt sem telepíteni (az e-Mobi semmit nem telepített Debrecenbe).

Az alábbi települések kapták a legtöbb töltőt:
Város | Töltők száma |
Budapest | 171 |
Zalaegerszeg | 9 |
Szeged | 8 |
Székesfehérvár | 7 |
Pécs | 6 |
Veszprém | 5 |
Nyíregyháza | 5 |
Miskolc | 5 |
Szolnok | 4 |
Sopron | 4 |
Kecskemét | 4 |
Hódmezővásárhely | 4 |
Érd | 4 |
A fenti módosítások sokat szépítettek a végeredményen, így ha egy éves csúszással is, de megvalósult egy olyan hálózat, ami végül egy picit használhatóbb, mint amit eredetileg terveztek. Továbbra is úgy gondoljuk viszont, hogy sokkal hamarabb sokkal jobban teljesült volna az eredeti cél, ha pl. a Magyar Közúttal összefogva mindössze 50-60 autópálya pihenőt illetve főút menti parkolót vesznek célba, ahol letelepítenek 100-120 villámtöltőt abból az 1,5-2 milliárd forintból, ami az elmúlt években a 331 egységből álló hálózatra elköltöttek. Sokkal kevesebb szervezési és egyeztetési munkával létrehozható lett volna egy olyan hálózat, amire támaszkodva a legkisebb hatótávú autóval is biztonságosan el lehetne jutni az ország bármely pontjáról bárhova.
Az elkészült rendszerrel kapcsolatosan sajnos van néhány komoly probléma is, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül:
- Az AC töltők többségét olyan életvédelmi (Fi) relével szerelték fel, amiről köztudott, hogy a Renault Zoe típussal nem 100%-osan kompatibilis. Erre a Villanyautósok Közössége már a telepítések elején felhívta az e-Mobi figyelmét, ennek ellenére folytatták az adott típus használatát. Így most az e-Mobi töltőknél gyakran előfordul, hogy egy ilyen autó egyszerűen leveri a relét, mindaddig használhatatlanná téve a töltőt, amíg az e-Mobi technikusa személyesen ki nem megy azt felkapcsolni. Ez egy távoli vidéki töltő esetén nem csak komoly költség, de óriási időveszteség is, pedig egy egyszerű alkatrész helyes megválasztásával elkerülhető lenne. (Arról nem is beszélve, hogy léteznek távolról, illetve automatikusan visszakapcsoló relék is.) Megoldásként az e-Mobi ügyfélszolgálata azt javasolja a Zoe tulajdonosoknak, hogy ne töltsék az autójukat 80% fölé.
- A 22 kW-os DC töltők típusa nem azonos azzal, amivel az azokat szállító T-Systems Magyarország megnyerte a KEF által kiírt tendert. Egész konkrétan egy olyan típus, amit korábban soha senki sem telepített, és ezen a projekten kívül valószínűleg soha senki nem is fog. A villanyautósok beszámolói szerint ugyanis a töltők hónapokkal az első példányok telepítése, és számtalan szoftverfrissítés után sem képesek minden autóval együttműködni. Az a jobbik eset, amikor csak nem indul el, vagy menet közben leáll a töltés, de előfordult már olyan is, amikor a kábelt a töltés végén nem lehetett kihúzni az autóból. Olyan esetről is hallottunk, amikor a hibásan működő töltő olyan problémát okozott az autóban, hogy az saját lábán nem is tudott tovább menni. Ez egy ismert gyártó világszerte kipróbált típusával nem fordulhatna elő. Érthetetlen, hogy ezt a töltőt a T-Systems Magyarországtól bárki is átveszi.
- Az e-Mobi még ilyen töltőhálózat mellett sem rendelkezik a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető telefonos ügyfélszolgálattal, ami segíteni tudna a bajbajutott autóson. E cikk szerzője épp június elsején járt úgy egy vidéki e-Mobi DC töltőnél, hogy annak kábele műszaki hiba miatt nem volt kihúzható az autóból. Az ügyfélszolgálat nem vette fel a telefont, így az autóval nem lehetett a helyszínről eljönni.
Mindezektől függetlenül meg kell jegyezzük, hogy az e-Mobi tevékenységének és a korábban szintén e-Mobi által kezelt önkormányzatoknak szóló pályázatnak köszönhetően Magyarország a régió országaihoz képest rendkívül jól el lett látva célállomás töltőkkel, így szinte bárhova is utazik a villanyautós (feltéve, hogy elég nagy az akkuja, hogy útközben ne kelljen tölteni), a célja közelében néhány km-en belül talál valamilyen AC töltési lehetőséget, ahol a nap során vagy másnapra fel tudja tölteni az autóját. A célállomás töltőkhöz való eljutást remélhetőleg a következő hónapokban a Mobiliti, a MOL és az Optimum Way villámtöltők telepítésével megoldja.
Egyúttal szeretnénk minden villanyautós nevében arra kérni az e-Mobit, hogy a töltőket saját alkalmazás fejlesztése helyett tegye elérhetővé más szolgáltatók applikációiban (pl. NKM TöltőPont), hogy az autósoknak ne kelljen egy újabb szoftvert a telefonjukra tölteni. Egy ilyen integrációval a töltések fizetőssé tétele is azonnal megoldhatóvá válna.
Az e-Mobi töltői az alábbi helyszíneken találhatók:
Irányítószám | Város | Utca | Töltő típusa | Állapot |
5241 | Abádszalók | Arany János utca | 22kW AC | átadott |
2483 | Agárd | Fürdő tér 1 | 22kW AC | átadott |
8226 | Alsóörs | Vasút u utca 3 | 22kW AC | átadott |
8394 | Alsópáhok | Hévíz utca | 22kW AC | átadott |
8258 | Badacsonytomaj | 71-es út (kikötő parkoló) | 22kW AC | átadott |
8220 | Balatonalmádi | Taksony utca | 22kW AC | átadott |
8220 | Balatonalmádi | Véghelyi Dezső utca | 22kW AC | átadott |
8646 | Balatonfenyves | Kölcsey utca 1-3. | 22kW AC | átadott |
8623 | Balatonföldvár | Budapest utca | 22kW AC | átadott |
8230 | Balatonfüred | Zákonyi Ferenc utca | 22kW AC | átadott |
8174 | Balatonkenese | Táncsics Mihály utca | 22kW AC | átadott |
8638 | Balatonlelle | Rákóczi út 193 | 22kW AC | átadott |
8636 | Balatonszemes | Cinka Panna utca | 22kW AC | átadott |
5600 | Békéscsaba | Posta köz | 22kW AC | átadott |
5600 | Békéscsaba | Szabó Dezső utca | 50kW DC | átadott |
2060 | Bicske | Kossuth Lajos utca | 22kW AC | átadott |
3916 | Bodrogkeresztúr |
Dereszla pincészet / Kastély köz
|
22kW AC | átadott |
2092 | Budakeszi | Fő utca | 22kW AC | átadott |
1015 | Budapest | I. Kerület, Csalogány utca | 22kW DC | átadott |
1027 | Budapest | I. Kerület, Ganz utca 11-13. | 22kW DC | átadott |
1016 | Budapest | I. Kerület, Gellérthegy utca | 22kW AC | átadott |
1011 | Budapest | I. Kerület, Málna utca | 22kW AC | átadott |
1016 | Budapest | I. Kerület, Naphegy utca 63. | 22kW AC | átadott |
1011 | Budapest | I. Kerület, Pala utca | 22kW DC | átadott |
1016 | Budapest | I. Kerület, Számadó utca | 22kW DC | átadott |
1011 | Budapest | I. Kerület, Szilágyi Dezső tér | 22kW AC | átadott |
1023 | Budapest | II. Kerület, Árpád fejedelem útja 12. | 22kW AC | átadott |
1028 | Budapest | II. Kerület, Bánffy György emlékpark (Rezeda utca felől) | 22kW AC | átadott |
1134 | Budapest | II. Kerület, Bécsi út 126. | 22kW DC | átadott |
1025 | Budapest | II. Kerület, Csatárka utca 49. | 22kW AC | átadott |
1024 | Budapest | II. Kerület, Fény utca 8-10. (piac, Auguszt cukrászda) | 22kW DC | átadott |
1027 | Budapest | II. Kerület, Frankel Leó (Lukács Fürdő) út 27. | 22kW AC | átadott |
1023 | Budapest | II. Kerület, Frankel Leó (új egészségügyi központ) út 53. | 22kW AC | átadott |
1026 | Budapest | II. Kerület, Gábor Áron utca 74-76 (Rózsakert Bevásárlóközpont) | 22kW AC | átadott |
1026 | Budapest | II. Kerület, Kelemen László utca | 22kW DC | átadott |
1024 | Budapest | II. Kerület, Keleti Károly utca 37. | 22kW DC | átadott |
1028 | Budapest | II. Kerület, Kossuth Lajos utca | 22kW DC | átadott |
1022 | Budapest | II. Kerület, Marczibányi tér | 22kW DC | átadott |
1024 | Budapest | II. Kerület, Mechwart tér | 50kW DC | átadott |
1025 | Budapest | II. Kerület, Pusztaszeri út 57. | 22kW DC | átadott |
1028 | Budapest | II. Kerület, Szabadság-Községház utca torkolat utca 22-26. | 22kW AC | átadott |
1023 | Budapest | II. Kerület, Ürömi utca 66. | 22kW AC | átadott |
1025 | Budapest | II. Kerület, Vérhalom tér 8. | 22kW DC | átadott |
1032 | Budapest | III. Kerület, Ágoston utca 4. | 22kW AC | átadott |
1039 | Budapest | III. Kerület, Bálint György utca 2. | 22kW AC | átadott |
1031 | Budapest | III. Kerület, Kanóc utca | 22kW AC | átadott |
1035 | Budapest | III. Kerület, Kerék utca 36. | 22kW AC | átadott |
1036 | Budapest | III. Kerület, Kiskorona utca 16. | 22kW AC | átadott |
1037 | Budapest | III. Kerület, Kubik utca | 22kW AC | átadott |
1036 | Budapest | III. Kerület, Lajos utca 109. | 22kW AC | átadott |
1039 | Budapest | III. Kerület, Madzsar József utca | 50kW DC | átadott |
1039 | Budapest | III. Kerület, Mátyás király út 27. | 22kW DC | átadott |
1039 | Budapest | III. Kerület, Pünkösdfürdő utca 3. | 22kW AC | átadott |
1031 | Budapest | III. Kerület, Rozgonyi Piroska utca 28. | 22kW AC | átadott |
1033 | Budapest | III. Kerület, Szérűskert utca | 22kW AC | átadott |
1036 | Budapest | III. Kerület, Tél utca | 22kW AC | átadott |
1131 | Budapest | III. Kerület, Torma Károly utca | 22kW AC | átadott |
1032 | Budapest | III. Kerület, Törzs utca | 22kW AC | átadott |
1031 | Budapest | III. Kerület, Záhony utca 4. | 22kW AC | átadott |
1039 | Budapest | III. Kerület, Zsirai Miklós utca 15. | 22kW AC | átadott |
1044 | Budapest | IV. Kerület, Király utca 9. | 22kW AC | átadott |
1041 | Budapest | IV. Kerület, Nyár utca | 22kW AC | átadott |
1044 | Budapest | IV. Kerület, Óradna utca 2/a | 22kW AC | átadott |
1095 | Budapest | IX. Kerület, Ecseri utca 2. | 22kW AC | átadott |
1097 | Budapest | IX. Kerület, Nagyvárad tér | 50kW DC | átadott |
1054 | Budapest | V. Kerület, Alkotmány utca 29 | 22kW DC | átadott |
1062 | Budapest | VI. Kerület, Andrássy út 121. | 22kW AC | átadott |
1062 | Budapest | VI. Kerület, Kodály körönd | 22kW AC | átadott |
1062 | Budapest | VI. Kerület, Podmaniczky utca 111-113. | 22kW DC | átadott |
1066 | Budapest | VI. Kerület, Teréz krt. 52 | 22kW DC | átadott |
1068 | Budapest | VI. Kerület, Városligeti fasor 18-20. | 22kW AC | átadott |
1071 | Budapest | VII. Kerület, Damjanich utca 20. | 22kW AC | átadott |
1077 | Budapest | VII. Kerület, Jósika utca | 22kW AC | átadott |
1078 | Budapest | VII. Kerület, Marek Jószef utca 40. | 22kW AC | átadott |
1078 | Budapest | VII. Kerület, Nefelejcs utca 34. | 22kW DC | átadott |
1074 | Budapest | VII. Kerület, Rózsák tere | 22kW DC | átadott |
1085 | Budapest | VIII. Kerület, Baross utca (Rigó sarok) | 22kW AC | átadott |
1102 | Budapest | X. Kerület, Füzér utca | 22kW AC | átadott |
1103 | Budapest | X. Kerület, Gergely utca | 22kW AC | átadott |
1102 | Budapest | X. Kerület, Maláta utca 6. | 22kW AC | átadott |
1108 | Budapest | X. Kerület, Oltó utca | 22kW AC | átadott |
1107 | Budapest | X. Kerület, Szárnyas utca 14. | 22kW AC | átadott |
1102 | Budapest | X. Kerület, Szent László tér 1-4. | 22kW DC | átadott |
1113 | Budapest | XI. Kerület, Ajnácskő utca 14-18. | 22kW AC | átadott |
1115 | Budapest | XI. Kerület, Bártfai utca 36. | 22kW AC | átadott |
1115 | Budapest | XI. Kerület, Bártfai utca 52. | 22kW DC | átadott |
1117 | Budapest | XI. Kerület, Bogdánfy utca 10. | 22kW AC | átadott |
1117 | Budapest | XI. Kerület, Budafoki/Hengermalom út 56. | 22kW DC | átadott |
1118 | Budapest | XI. kerület, Budaörsi út 115/b | 50kW DC | átadott |
1119 | Budapest | XI. Kerület, Etele út 32/c | 22kW DC | átadott |
1112 | Budapest | XI. Kerület, Gazdagréti út 14 | 22kW AC | átadott |
1117 | Budapest | XI. Kerület, Irinyi utca 32. | 22kW AC | átadott |
1118 | Budapest | XI. Kerület, Rétköz utca 27 | 22kW AC | átadott |
1118 | Budapest | XI. Kerület, Somlói út 51-53. | 22kW AC | átadott |
1125 | Budapest | XII. Kerület, Csipke utca 2/a | 22kW AC | átadott |
1122 | Budapest | XII. Kerület, Gaál József út – Határőr utca út | 22kW DC | átadott |
1123 | Budapest | XII. Kerület, Jagelló út | 22kW DC | átadott |
1122 | Budapest | XII. Kerület, Maros utca 30. | 22kW AC | átadott |
1124 | Budapest | XII. Kerület, Márton Áron tér (Rácz Aladár út) | 22kW DC | átadott |
1124 | Budapest | XII. Kerület, Sashegyi út – Vasgereben utca | 22kW AC | átadott |
1125 | Budapest | XII. Kerület, Szarvas Gábor út 61. | 22kW AC | átadott |
1124 | Budapest | XII. Kerület, Thomán István (Pagony utca – Fodor utca sarok) utca 1. | 22kW AC | átadott |
1125 | Budapest | XII. Kerület, Virányos utca 46. (– Márffy utca) | 22kW AC | átadott |
1139 | Budapest | XIII. Kerület, Béke tér 1. | 22kW DC | átadott |
1139 | Budapest | XIII. Kerület, Bessenyei utca 6. | 22kW AC | átadott |
1139 | Budapest | XIII. Kerület, Csizma utca 2. | 22kW DC | átadott |
1135 | Budapest | XIII. Kerület, Petneházy utca 77. | 22kW AC | átadott |
1134 | Budapest | XIII. Kerület, Szabolcs utca 2. | 22kW AC | átadott |
1138 | Budapest | XIII. Kerület, Szobor utca 2. | 22kW AC | átadott |
1131 | Budapest | XIII. Kerület, Tahi utca 100. | 22kW AC | átadott |
1138 | Budapest | XIII. Kerület, Váci út 132. | 22kW AC | átadott |
1147 | Budapest | XIV. Kerület, Lőcsei út 40. | 22kW AC | átadott |
1149 | Budapest | XIV. Kerület, Pillangó park | 22kW AC | átadott |
1145 | Budapest | XIV. Kerület, Róna utca 181-195. | 22kW AC | átadott |
1146 | Budapest | XIV. Kerület, Stefánia út 75 | 22kW DC | átadott |
1144 | Budapest | XIV. Kerület, Vezér utca | 22kW AC | átadott |
1195 | Budapest | XIX. Kerület, Árpád utca 7. | 22kW DC | átadott |
1191 | Budapest | XIX. Kerület, Batthány utca 42. | 22kW AC | átadott |
1191 | Budapest | XIX. Kerület, Corvin körút 7-13. | 22kW AC | átadott |
1194 | Budapest | XIX. Kerület, Hofherr Albert utca 42. | 22kW DC | átadott |
1191 | Budapest | XIX. Kerület, Kossuth tér | 22kW AC | átadott |
1192 | Budapest | XIX. Kerület, Pannónia utca 2. | 22kW AC | átadott |
1191 | Budapest | XIX. Kerület, Vak Bottyán utca és Kosárfonó utca sarka | 22kW AC | átadott |
1152 | Budapest | XV. Kerület, Szilas park | 22kW DC | átadott |
1158 | Budapest | XV.Kerület, Adria utca | 22kW AC | átadott |
1153 | Budapest | XV.Kerület, Bácska utca 4. | 22kW AC | átadott |
1153 | Budapest | XV.Kerület, Eötvös utca 64. | 22kW AC | átadott |
1156 | Budapest | XV.Kerület, Kontyfa utca 1. | 22kW AC | átadott |
1152 | Budapest | XV.Kerület, M3 autópálya 12km-kő, Szilas pihenőhely | 50kW DC | átadott |
1153 | Budapest | XV.Kerület, Széchenyi tér | 22kW DC | átadott |
1157 | Budapest | XV.Kerület, Zsókavár utca 10. | 22kW AC | átadott |
1172 | Budapest | XVII. Kerület, 525 tér | 22kW AC | átadott |
1174 | Budapest | XVII. Kerület, Bánya part utca 24. | 22kW AC | átadott |
1171 | Budapest | XVII. Kerület, Hegyalatti utca 2. | 22kW AC | átadott |
1172 | Budapest | XVII. Kerület, Pesti út | 22kW AC | átadott |
1173 | Budapest | XVII. Kerület, Pesti út 163. | 22kW DC | átadott |
1173 | Budapest | XVII. Kerület, Pesti utca 113. | 22kW AC | átadott |
1172 | Budapest | XVII. Kerület, Szent Imre utca 62-64. | 22kW AC | átadott |
1173 | Budapest | XVII. Kerület, Uszoda utca 54. | 22kW DC | átadott |
1183 | Budapest | XVIII. Kerület, Gulner Gyula utca 1-5. | 22kW AC | átadott |
1188 | Budapest | XVIII. Kerület, Kisfaludy utca 60-32. | 22kW AC | átadott |
1181 | Budapest | XVIII. Kerület, Margó Tivadar utca (Bókay kert bejárat) | 22kW AC | átadott |
1183 | Budapest | XVIII. Kerület, Nefelejcs utca 89. | 22kW AC | átadott |
1188 | Budapest | XVIII. Kerület, Nemes utca 16. | 22kW DC | átadott |
1183 | Budapest | XVIII. Kerület, Thököly út 3. | 22kW DC | átadott |
1203 | Budapest | XX. Kerület, Bíró Mihály utca | 22kW DC | átadott |
1204 | Budapest | XX. Kerület, Orsolya utca | 22kW AC | átadott |
1203 | Budapest | XX. Kerület, Topánka utca – Baross utca sarok | 22kW AC | átadott |
1201 | Budapest | XX. Kerület, Vörösmarty út | 22kW DC | átadott |
1212 | Budapest | XXI. Kerület, Akácfa utca 23. | 22kW AC | átadott |
1214 | Budapest | XXI. Kerület, Dunadűlő út 5. | 22kW AC | átadott |
1212 | Budapest | XXI. Kerület, Hollandi út 8-12. | 22kW AC | átadott |
1211 | Budapest | XXI. Kerület, II. Rákóczi Ferenc út 78-82. | 22kW DC | átadott |
1212 | Budapest | XXI. Kerület, Kossuth Lajos utca 108. | 22kW DC | átadott |
1211 | Budapest | XXI. Kerület, Petz Ferenc utca | 22kW AC | átadott |
1211 | Budapest | XXI. Kerület, Petz Ferenc utca 189-191. | 22kW DC | átadott |
1221 | Budapest | XXII. Kerület, Anna utca | 22kW DC | átadott |
1225 | Budapest | XXII. Kerület, Nagytétényi út | 22kW AC | átadott |
1222 | Budapest | XXII. Kerület, Promontor utca 89. | 22kW AC | átadott |
1225 | Budapest | XXII. Kerület, Szentháromság utca | 22kW AC | átadott |
1223 | Budapest | XXII. Kerület, Tűzliliom utca 39. | 22kW AC | átadott |
1221 | Budapest | XXII. Kerület, Városház tér | 22kW DC | átadott |
1221 | Budapest | XXII. Kerület, Városház tér – Mihalik sarok | 22kW AC | átadott |
1239 | Budapest | XXIII. Kerület, Hősök tere tér 21-27. | 22kW AC | átadott |
9300 | Csorna | Mártírok tér | 50kW DC | átadott |
9300 | Csorna | Soproni út 52 | 22kW AC | átadott |
8840 | Csurgó | Petőfi tér | 22kW AC | átadott |
2400 | Dunaújváros | Martinovics Ignác út | 50kW DC | átadott |
2400 | Dunaújváros | Szabadság út | 22kW AC | átadott |
3300 | Eger | Knézich Károly utca | 50kW DC | átadott |
2030 | Érd | Béke tér | 22kW AC | átadott |
2030 | Érd | Erkel Ferenc utca | 22kW DC | átadott |
2030 | Érd | Petőfi Sándor utca | 22kW DC | átadott |
9431 | Fertőd | Haydn sétány | 22kW AC | átadott |
9421 | Fertőrákos | Fő utca 165 | 22kW AC | átadott |
8640 | Fonyód | Hunyadi János utca | 22kW AC | átadott |
2483 | Gárdony | Szabadság utca | 22kW AC | átadott |
5700 | Gyula | Várkert utca | 22kW AC | átadott |
8380 | Hévíz | Ady Endre utca | 22kW AC | átadott |
8380 | Hévíz | Zrínyi utca 1. | 22kW AC | átadott |
6800 | Hódmezővásárhely | Sportcsarnok | 22kW AC | átadott |
6800 | Hódmezővásárhely | Stadion / Piac parkoló | 22kW AC | átadott |
6800 | Hódmezővásárhely | Uszoda parkló | 22kW AC | átadott |
6800 | Hódmezővásárhely | Virág utca / földhivatal parkoló | 22kW AC | átadott |
4071 | Hortobágy | Hunyadi utca 2. | 22kW AC | átadott |
7694 | Hosszúhetény | Fő út 142 | 22kW AC | átadott |
2475 | Kápolnásnyék | Vörösmarty utca 2. | 22kW AC | átadott |
5300 | Karcag | Bajcsy-Zsilinszky utca | 22kW AC | átadott |
6000 | Kecskemét | Akadémia krt. | 22kW AC | átadott |
6000 | Kecskemét | Deák Ferenc tér | 22kW DC | átadott |
6000 | Kecskemét | Horváth Cirill Tér | 22kW AC | átadott |
6000 | Kecskemét | Rákóczi út | 22kW AC | átadott |
8794 | Kehidakustány | Kossuth Lajos utca 62 | 22kW AC | átadott |
8360 | Keszthely |
Lóczy Lajos utca folytatása (Yachtklub)
|
22kW AC | átadott |
8360 | Keszthely | Skála köz | 50kW DC | átadott |
8360 | Keszthely | Sopron utca 2 | 22kW AC | átadott |
6200 | Kiskőrös | Petőfi Sándor utca | 22kW AC | átadott |
6400 | Kiskunhalas | Bethlen Gábor tér | 50kW DC | átadott |
8960 | Lenti | Táncsics utca 2/A | 22kW AC | átadott |
3909 | Mád | Rákóczi út 71. | 22kW AC | átadott |
2462 | Martonvásár | Kodály Zoltán utca | 22kW AC | átadott |
2462 | Martonvásár | Kodály Zoltán utca | 22kW DC | átadott |
3400 | Mezőkövesd | Juharfa utca | 22kW AC | átadott |
3500 | Miskolc | Dayka Gábor utca | 22kW DC | átadott |
3500 | Miskolc | Kandia utca | 22kW AC | átadott |
3500 | Miskolc | Palóczy László utca | 22kW DC | átadott |
3500 | Miskolc | Régiposta utca | 22kW AC | átadott |
Mocsa/Igmánd (M1) jobb | Autópálya pihenő | 50kW DC | átadott | |
8060 | Mór | Szent István tér 10. | 22kW AC | átadott |
7500 | Nagyatád | Zrínyi utca | 22kW AC | átadott |
8800 | Nagykanizsa |
Gábor Áron utca (Ipari park bejárat)
|
22kW DC | átadott |
8800 | Nagykanizsa | Hevesi Sándor út | 50kW DC | átadott |
8800 | Nagykanizsa | Színház utca | 22kW AC | átadott |
4400 | Nyíregyháza | Bujtos utca | 22kW AC | átadott |
4400 | Nyíregyháza | Körte utca | 22kW AC | átadott |
4400 | Nyíregyháza | Szabadság tér | 50kW DC | átadott |
4400 | Nyíregyháza | Tavasz utca | 22kW AC | átadott |
4400 | Nyíregyháza | Vasvári Pál-Dob-Holló utca | 22kW DC | átadott |
9090 | Pannonhalma | Váralja utca | 22kW AC | átadott |
8500 | Pápa | Fő utca 2. | 22kW AC | átadott |
7632 | Pécs | Árnyas Liget utca 2-8 | 22kW AC | átadott |
7623 | Pécs | Berze Nagy János út | 22kW DC | átadott |
7632 | Pécs | Csontváry utca | 22kW AC | átadott |
7630 | Pécs | Felsővámház utca 61 | 22kW AC | átadott |
2081 | Piliscsaba | Templom tér 2. | 22kW DC | átadott |
2085 | Pilisvörösvár | Budai utca | 22kW DC | átadott |
8253 | Révfülöp | Halász utca | 22kW AC | átadott |
8253 | Révfülöp | Iskola utca | 22kW AC | átadott |
3100 | Salgótarján | Kassai sor | 22kW DC | átadott |
3944 | Sárospatak | Comenius utca | 22kW AC | átadott |
9600 | Sárvár | Várkerület utca | 22kW AC | átadott |
3980 | Sátoraljaújhely | Táncsics tér 4. | 22kW AC | átadott |
8600 | Siófok | Deák Ferenc tér | 22kW AC | átadott |
8600 | Siófok | Petőfi sétány 11-13 | 22kW AC | átadott |
9400 | Sopron |
Ady Endre (Egyetem parkoló) út
|
22kW AC | átadott |
9400 | Sopron |
Jegenye (Locomotiv Szálloda) sor
|
22kW AC | átadott |
9400 | Sopron |
Révai Miklós (Szent Imre templom) út
|
50kW DC | átadott |
9400 | Sopron | Szív utca | 22kW DC | átadott |
8622 | Szántód | Római út 2. | 22kW AC | átadott |
6723 | Szeged | József Attila sgt. 122 | 22kW AC | átadott |
6724 | Szeged | Kossuth Lajos sgt. 47. | 22kW DC | átadott |
6725 | Szeged | Moszkvai krt. 25. | 22kW AC | átadott |
6726 | Szeged | Népkert sor | 22kW AC | átadott |
6725 | Szeged | Petőfi Sándor sgt. 83/a | 22kW DC | átadott |
6726 | Szeged | Torontál tér | 22kW AC | átadott |
6723 | Szeged |
Vízi Sport Egyesület Felső Tisza part
|
22kW AC | átadott |
6723 | Szeged | Víztorony tér | 22kW AC | átadott |
8000 | Székesfehérvár | Gyümölcs utca 15 | 22kW AC | átadott |
8000 | Székesfehérvár | Huszár utca | 50kW DC | átadott |
