Újabb ezer autóval bővült a zöld rendszámos autók állománya
Villanyautólázban ég az ország, amióta kiírták a jövő héten induló állami támogatás feltételeit. Bár ezúttal már a pályázat beadása előtt meg kell rendelni az autót, zöld rendszámot ezek az autók majd csak valamikor később, a pályázat elbírálása és az adásvétel lezárulta után fognak kapni (kivéve a kereskedői demo autók, amik akár már hónapok óta szerepelhetnek a statisztikában).
Májusban újabb ezer autóra került megkülönböztető rendszám, és ezúttal a két plugin hibrid kategória teljesített jobban. Összesen 569 ilyen járművel bővült az állomány. Annak ellenére, hogy májusban nem tudtak állami támogatást igénybe venni a vevők (hacsak nem a tavalyi támogatás húzódott el idáig), 468 darabbal több lett az 5E kategóriába sorolt autókból is. Az egyéb zéró emissziós autóknak fenntartott 5Z kategóriában nem változott az autók száma, továbbra is csak egy Toyota Mirai-t tartanak ott nyilván.
A tisztán elektromos autók száma az elmúlt egy évben 65%-kal emelkedett, míg a környezetkímélő járművek száma 12.037 darabbal, vagyis 60,1%-kal bővült. 2020 májusában Magyarországon még erősen érezhető volt a járványhelyzet hatása, így az idei év ötödik hónapjának számait félrevezető lenne az egy évvel korábbi időszakhoz hasonlítani.
2021 első öt hónapjában 2313 teljesen elektromos autó kapott zöld rendszámot, ami 727 darabbal, illetve 45%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakának mérlege. A zöld rendszámmal ellátott autók száma május végén átlépte a 32 ezret, ezen belül a tisztán elektromos autók száma pedig 14.879-nél járt, ami 46,4%-os arány.
Dátum | Kategória szerinti bontás | Területi eloszlás | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5E | 5N | 5P | 5Z | Budapest | Vidék | ||
2020. május 31. | 9018 | 6309 | 4688 | 1 | 9535 | 10.481 | 20.016 |
2020. június 30. | 9369 | 6522 | 4839 | 1 | 9812 | 10.919 | 20.731 |
2020. július 31. | 9716 | 6802 | 5038 | 1 | 10.117 | 11.440 | 21.557 |
2020. augusztus 31. | 10.090 | 7047 | 5182 | 1 | 10.438 | 11.228 | 22.320 |
2020. szeptember 30. | 10.595 | 7428 | 5325 | 1 | 10.820 | 12.529 | 23.349 |
2020. október 31. | 11.209 | 7794 | 5483 | 1 | 11.242 | 13.245 | 24.487 |
2020. november 30. | 11.810 | 8214 | 5655 | 1 | 11.774 | 13.906 | 25.680 |
2020. december 31. | 12.566 | 8701 | 5856 | 0 | 12.311 | 14.812 | 27.123 |
2021. január 31. | 12.957 | 8981 | 6004 | 0 | 12.626 | 15.316 | 27.942 |
2021. február 28. | 13.368 | 9264 | 6192 | 0 | 12.962 | 15.862 | 28.824 |
2021. március 31. | 13.895 | 9664 | 6389 | 0 | 13.353 | 16.595 | 29.948 |
2021. április 30. | 14.411 | 10.030 | 6574 | 1 | 13.729 | 17.287 | 31.016 |
2021. május 31. | 14.879 | 10.410 | 6763 | 1 | 14.099 | 17.954 | 32.053 |
forrás: BM